- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Entrega y pago
- Certificaciones
- Cuota de mercado
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0050
Composición
Itrio
cas
7440-65-5
fórmula molecular
y
einecs no
231-174-8
apariencia
gris plata
solubilidad
insoluble en agua.
sinónimos
chips de itrio
peso molecular
88,91
punto de fusión
1522c
contenido
99,9% min
formulario
bultos
marca
easchem
Paquete de Transporte
50kgs Iron Drum
Especificación
Yttrium Metal
Marca Comercial
EASCHEM
Origen
China
Capacidad de Producción
50tons Per Month
Descripción de Producto
Nombre del producto | Y Metal | Y Metal | ||
Fórmula química | Y | Y | ||
Total de tierras raras | 98,50% | 99,00% | ||
Elemento de prueba | unidad | Valor especificado | Valor especificado | |
S/RE | % | ≥99,95 | ≥99,9 | |
Contenido de impurezas de tierra no raras | Fe | % | ≤0,05 | ≤0,10 |
Si | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
C | % | ≤0,03 | ≤0,05 | |
O | % | ≤0,50 | ≤0,50 | |
Al | % | ≤0,05 | ≤0,10 | |
Características del producto | el ignot de fundición es un lujure metálico de gris plateado | |||
Aplicación | Y-al, y-mg, aditivos de aleaciones para almacenamiento de hidrógeno, y otros aspectos. | |||
Embalaje | Embalaje en bolsas de polietileno con protección de argón sellada en bidones de acero,250kg/50kg tambor. | |||
Servicio a medida | Los productos y paquetes personalizados pueden proporcionarse de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes. |
Modelo de índice | 3N | 4N | 5N |
Y/TREM(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99,999 |
TREM(%,min) | 99,0 | 99,0 | 99,5 |
Apariencia | Gris plata | Gris plata | Gris plata |
RE impurezas/TREM | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
Y | Principal | Principal | Principal |
CE | 0,01 | 0,001 | 0,0001 |
PR | 0,005 | 0,001 | 0,0001 |
ND | 0,005 | 0,001 | 0,0001 |
SM | 0,005 | 0,0005 | 0,0001 |
UE | 0,005 | 0,0005 | 0,0002 |
GD | 0,01 | 0,0005 | 0,0001 |
TB | 0,001 | 0,0005 | 0,0001 |
DY | 0,01 | 0,003 | 0,0001 |
Ho | 0,03 | 0,005 | 0,0001 |
Er | 0,03 | 0,0003 | 0,0001 |
TM | 0,001 | 0,0003 | 0,0001 |
Sí | 0,005 | 0,0003 | 0,0001 |
Lu | 0,001 | 0,0003 | 0,0001 |
La | 0,03 | 0,003 | 0,0001 |
No-Re impurezas | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
Fe | 0,15 | 0,1 | 0,05 |
Si | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Aprox | 0,15 | 0,05 | 0,03 |
Al | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Mg | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
W | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
O | 0,3 | 0,25 | 0,25 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
PB | |||
CD | |||
CR | |||
HG | |||
Na | |||
K | |||
TI | |||
Th | |||
Mo | |||
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
CL- | 0,03 | 0,015 | 0,01 |
Nota | Puede personalizar como por solicitud. |
Embalaje: | 50, 100, 250KGs tambor de hierro o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Brillo metálico gris plateado. |
Aplicación: | 1. Puede mejorar la resistencia de las aleaciones metálicas como el cromo, el aluminio y el magnesio. |
2. El metal del itrio puede procesarse más adelante en varias formas de lingotes, bloques, alambres, láminas, placas, varillas, discos y polvos. |
ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS DE LA PRUEBA | ||||||
Y/TREM(%,Min) | 99,9 | 99,9 | ||||||
TREM(%,Min) | 99 | 99,1 | ||||||
RE impurezas (%/TREM,Máx) | ||||||||
La | <0,01 | |||||||
CE | <0,01 | |||||||
PR | <0,01 | |||||||
ND | <0,01 | |||||||
SM | <0,01 | |||||||
UE | <0,01 | |||||||
GD | <0,01 | |||||||
TB | <0,01 | |||||||
DY | <0,01 | |||||||
Ho | <0,01 | |||||||
Er | <0,01 | |||||||
TM | <0,01 | |||||||
Sí | <0,01 | |||||||
Lu | <0,01 | |||||||
No hay impurezas de Re (%,Max) | ||||||||
Fe | 0,09 | |||||||
Si | <0,005 | |||||||
Aprox | 0,095 | |||||||
Mg | <0,03 | |||||||
C | 0,021 | |||||||
O | 0,35 | |||||||
N | <0,02 | |||||||
Cu | <0,005 | |||||||
W | 0,14 | |||||||
Otros índices | ||||||||
Tamaño | <50mm | Conformarse |
Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |