- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Cuota de mercado
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0478
Composición
Samario
sinónimos
polvo de samario
cas
7440-19-9
fórmula molecular
sm
peso molecular
150,36
einecs
231-128-7
contenido
99,9% min
color
negro
formulario
polvo
punto de fusión
1074 °c (encendido)
punto de ebullición
1794 °c (encendido)
solubilidad en agua
insoluble en agua
densidad
7,47 g/ml a 25 °c (lit.)
sensibilidad
sensible al aire y la humedad
marca
easchem
Paquete de Transporte
Vacuum Bag or Packing as Per Request
Especificación
Samarium Metal Powder
Marca Comercial
EASCHEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons Per Month
Descripción de Producto
Nombre del producto | SM Metal | SM Metal | ||
Fórmula química | SM | SM | ||
Total de tierras raras | 99,50% | 99,00% | ||
Elemento de prueba | unidad | Valor especificado | Valor especificado | |
SM/RE | % | ≥99,90 | ≥99,50 | |
Contenido de impurezas de tierra no raras | Fe | % | ≤0,03 | ≤0,05 |
Si | % | ≤0,02 | ≤0,03 | |
C | % | ≤0,01 | ≤0,02 | |
O | % | ≤0,01 | ≤0,02 | |
Mg | % | ≤0,01 | ≤0,01 | |
Características del producto | el lingote fundido es gris plateado, y la forma de la torcedura de la masa | |||
Aplicación | Se aplica principalmente a materiales permanentes SmCo y SmFein | |||
Embalaje | Embalaje en bolsas de polietileno con protección de argón sellada en bidones de acero,250kg/50kg tambor. | |||
Servicio a medida | Los productos y paquetes personalizados pueden proporcionarse de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes. |
Modelo de índice | SM.3N | SM.4N | SM.4N |
SM/TREM(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99,99 |
TREM(%,min) | 99,5 | 99,5 | 99,9 |
Apariencia | Polvo negro | Polvo negro | Polvo negro |
RE impurezas/TREM | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
SM | Principal | Principal | Principal |
CE | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
PR | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
ND | |||
La | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
UE | 0,03 | 0,005 | 0,001 |
GD | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
TB | |||
DY | |||
Ho | |||
Er | |||
TM | |||
Sí | |||
Lu | |||
Y | 0,03 | 0,001 | 0,001 |
No-Re impurezas | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
Fe | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
Si | 0,01 | 0,005 | 0,003 |
Aprox | 0,01 | 0,005 | 0,003 |
Al | 0,02 | 0,005 | 0,003 |
Mg | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
PB | |||
CD | |||
CR | |||
HG | |||
Na | |||
K | |||
TI | |||
Th | |||
Mo | |||
O | 0,03 | 0,03 | 0,015 |
C | 0,015 | 0,015 | 0,01 |
Tamaño de partícula: | 1-5um, 5-10um, -325mesh, -200mesh, -100mesh. | ||
Nota | Puede personalizar como por solicitud. |
Embalaje: | 0,1kgs, 0,2kgs, 0,5KGs Bolsa de vacío o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Polvo de metal negro. |
Aplicación: | 1. Se utiliza principalmente para producir el imán permanente Sm2Co17, que es uno de los más altos anti-desmagnetización conocido. |
2. También se utiliza para fabricar aleaciones especiales y objetivos de pulverización. También se utiliza en barras de control de reactores nucleares. | |
3. Puede ser procesado más en varias formas de placa, alambre, lámina, placa, varilla, plato y polvo. |
ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS DE LA PRUEBA | ||||||
SM/TREM(%,Min) | 99,95 | 99,95 | ||||||
TREM(%,Min) | 99,50 | 99,80 | ||||||
RE impurezas (%/TREM,Máx) | ||||||||
Y | <0,001 | |||||||
La | <0,05 | |||||||
CE | <0,001 | |||||||
PR | <0,001 | |||||||
ND | <0,001 | |||||||
UE | 0,0046 | |||||||
GD | <0,001 | |||||||
TB | <0,001 | |||||||
No hay impurezas de Re (%,Max) | ||||||||
Aprox | 0,01 | |||||||
Mg | 0,005 | |||||||
Fe | 0,005 | |||||||
CL | 0,008 | |||||||
Si | 0,01 | |||||||
Al | 0,006 | |||||||
C | 0,01 | |||||||
O | 0,0012 | |||||||
MN | <0,005 | |||||||
N | <0,005 |
Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |