- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- La entrega y pago
- Certificaciones
- La cuota de mercado
- Nuestro servicio
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0107
Composición
Samario
no cas
7440-19-9
fórmula molecular
sm
peso molecular
150,36
einecs no
231-128-7
color
gris plata
punto de fusión
1074 °c (encendido)
contenido
99,9% min
formulario
granular
marca
easchem
densidad
7,47 g/ml a 25 °c (lit.)
solubilidad en agua
insoluble en agua.
sensibilidad
sensible al aire y la humedad
Paquete de Transporte
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Especificación
Samarium Metal Target Rod Granular
Marca Comercial
EASCHEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons Per Month
Descripción de Producto
El nombre del producto | Metal sm | Metal sm | ||
Fórmula química | Sm | Sm | ||
El total de tierras raras | 99,50% | 99.00% | ||
Elemento de prueba | Unidad | El valor especificado | El valor especificado | |
Sm/RE | % | ≥99.90 | ≥99,50 | |
El contenido de impurezas de la tierra rara no | Fe | % | ≤0,03 | ≤0,05 |
Si | % | ≤0,02 | ≤0,03 | |
C | % | ≤0,01 | ≤0,02 | |
O. | % | ≤0,01 | ≤0,02 | |
Mg | % | ≤0,01 | ≤0,01 | |
Características del producto | Lingote de fundido es gris plata,y la masa forma de torsión | |||
Aplicación | Aplica sobre todo de SmCo y SmFeN materiales permanentes | |||
El embalaje | Envasado en bolsas de polietileno con sellado de protección de argón en tambores de acero,50kg/250 kg perdrum. | |||
De servicio personalizado | Productos personalizados y los paquetes pueden ser proporcionados de acuerdo a los clientes" requisitos especiales. |
Modelo de índice | Sm.3N | Sm.4N | Sm.4N |
Sm/TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
TREM(%,min) | 99.5 | 99.5 | 99.9 |
Apariencia | Gris plata | Gris plata | Gris plata |
Las impurezas de RE/TREM | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
Sm | Principales | Principales | Principales |
Ce | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
Pr | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
Nd | |||
La | 0.01 | 0.005 | 0.001 |
Ue | 0.03 | 0.005 | 0.001 |
Gd | 0.03 | 0.005 | 0.005 |
Tb | |||
Dy | |||
Ho | |||
Er | |||
Tm | |||
Yb | |||
Lu | |||
Y. | 0.03 | 0.001 | 0.001 |
Las impurezas Non-Re | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
Fe | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Si | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
Ca | 0.01 | 0.005 | 0.003 |
Al. | 0.02 | 0.005 | 0.003 |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
Pb | |||
Cd | |||
Cr | |||
Hg | |||
Na | |||
K | |||
Ti | |||
ª | |||
Mo | |||
O. | 0.03 | 0.03 | 0.015 |
C | 0.015 | 0.015 | 0.01 |
Memo | Puede personalizadas según la solicitud. |
Embalaje: | Bolsa de vacío o embalaje por encargo. |
Storare: | Sellado, el almacenamiento en estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Gris plata brillo metálico, twist. |
Aplicación: | 1. Se utiliza principalmente para producir Sm2Co17 imán permanente, que es uno de los más altos de desmagnetización anti-conocido. |
2. También se utiliza para hacer aleaciones especiales y los objetivos de sputtering. También se utiliza en las barras de control de reactores nucleares. | |
3. Puede ser transformada en diversas formas de la placa, cable, lámina, la placa, la varilla, la placa y en polvo. |
El tema | Especificaciones | Los resultados de prueba | ||||||
Sm/TREM(%,Min) | 99,95 | 99,95 | ||||||
TREM(%,Min) | 99,50 | 99.80 | ||||||
RE impurezas(%/TREM,máx.). | ||||||||
Y. | <0.001 | |||||||
La | <0.05 | |||||||
Ce | <0.001 | |||||||
Pr | <0.001 | |||||||
Nd | <0.001 | |||||||
Ue | 0.0046 | |||||||
Gd | <0.001 | |||||||
Tb | <0.001 | |||||||
Las impurezas Non-Re(%,máx.). | ||||||||
Ca | 0.01 | |||||||
Mg | 0.005 | |||||||
Fe | 0.005 | |||||||
Cl | 0.008 | |||||||
Si | 0.01 | |||||||
Al. | 0.006 | |||||||
C | 0.01 | |||||||
O. | 0,0012 | |||||||
Mn | <0,005 | |||||||
N | <0,005 |
Embalaje: | 50Kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb bolsa o en el embalaje por encargo. |
Storare: | Sellado, el almacenamiento en estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | El polvo de color rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |