- Visión General
- descripción de producto
- El embalaje y envío
- Perfil de empresa
- La entrega&Pago
- Certificaciones
- La cuota de mercado
- Nuestro servicio
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0106
Composición
Praseodimio
no cas
7440-10-0
fórmula molecular
pr
peso molecular
140.91
einecs no
231-120-3
color
gris plata
punto de fusión
931 °c (encendido)
punto de ebullición
3520 °c (encendido)
contenido
99,9% min
formulario
varilla
densidad
6,71g/ml a 25°c(lit.)
solubilidad en agua
reacciona con el agua.
sensibilidad
sensible al aire y la humedad
marca
easchem
Paquete de Transporte
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Especificación
Praseodymium Metal Target Rod Granula
Marca Comercial
EASCHEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons Per Month
Descripción de Producto
El nombre del producto | Metal pr | Metal pr | ||
Fórmula química | Pr | Pr | ||
El total de tierras raras | 99,50% | 99,50% | ||
Elemento de prueba | Unidad | El valor especificado | El valor especificado | |
Pr/RE | % | ≥99.90 | ≥99,50 | |
El contenido de impurezas de la tierra rara no | Fe | % | ≤0,15 | ≤0,20 |
Si | % | ≤0,03 | ≤0,03 | |
C | % | ≤0,03 | ≤0,05 | |
Características del producto | Lingote de hierro fundido ,y la nueva sección es gris plata | |||
Aplicación | Aplica principalmente a imanes permanentes, el hidrógeno almacenamiento de materiales de aleación de metales no ferrosos y aditivos. | |||
Envase y Embalaje | Envasado en bolsas de polietileno con protección de argón en tambores de acero,50kg/250 kg perdrum. | |||
Servicio a medida | Productos personalizados y de los paquetes pueden ser proporcionados de acuerdo a los clientes" requisitos especiales. |
Modelo de índice | Pr.2N5 | Pr.3N |
Pr/TREM(%,min) | 99.5 | 99.9 |
TREM(%,min) | 99.0 | 99.0 |
Apariencia | Gris plata | Gris plata |
Las impurezas de RE/TREM | %(Máx.). | %(Máx.). |
Pr | Principales | Principales |
La | 0.01 | 0.005 |
Ce | 0.03 | 0.005 |
Nd | 0.03 | 0.005 |
Sm | 0.005 | 0.001 |
Ue | 0.005 | 0.001 |
Gd | 0.005 | 0.001 |
Tb | ||
Dy | ||
Ho | ||
Er | ||
Tm | ||
Yb | ||
Lu | ||
Y. | 0.01 | 0.001 |
Las impurezas Non-Re | %(Máx.). | %(Máx.). |
Fe | 0.2 | 0.1 |
Si | 0.03 | 0.02 |
Ca | 0.02 | 0.02 |
Al. | 0.03 | 0.03 |
Mg | 0.05 | 0.02 |
Zn | ||
Cu | ||
Ni | ||
Pb | ||
Cd | ||
Cr | ||
Hg | ||
Na | ||
K | ||
Ti | ||
ª | ||
Mo | 0.003 | 0.03 |
C | 0.05 | 0.03 |
Cl- | 0.03 | 0.02 |
Memo | Puede personalizadas según la solicitud. |
Embalaje: | Bolsa de vacío o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en sellado, el estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Lingote de metal en forma de losa, la nueva sección es gris plata. |
Aplicación: | 1. Se utiliza como agente de aleación de alta resistencia en el magnesio se utilizan en las piezas del motor de avión. |
2. Es un importante agente de aleación en los imanes de NdFeB. | |
3. El metal puede ser transformada en diversas formas de lingotes, bloques, cables, láminas, chapas, barras, discos y polvos. |
Embalaje: | 50Kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o envase y embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en sellado, el estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | El polvo de color rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |