- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Cojinete no H7205C-2RZ-HQ1-su-P4- rodamiento de bolas de contacto angular-rodamiento de bolas de husillo
Datos técnicos
Ø interior (mm): | 25 |
Ø exterior (mm): | 52 |
Anchura (mm): | 15 |
Tolerancia para Ø interior (mm): | 0/-0.005 |
Tolerancia para Ø exterior (mm): | 0/-0.007 |
Tolerancia de anchura (mm): | 0/-0,12 |
Tolerancia para el eje da (mm): | 0,21/-0,21 |
Ángulo de contacto: | 15° |
Filas de bolas: | una sola fila |
Junta: | NBR |
Material del anillo: | GCr15, 100Cr6, SUJ2 |
Material del elemento de laminación: | Cerámica |
Material de la jaula: | Resina fenólica |
Clase de tolerancia: | P4S |
Lubricación: | Engrasado con L252 |
Tipo de lubricación: | seco |
Peso del producto: | 0.130 kg |
Características
- es adecuado para cargas radiales y axiales altas en una dirección
- también tiene una capacidad de carga axial en ambos Lados en la disposición X o o en pares
- Grado de precisión: P4S (dimensiones principales al menos según la clase de tolerancia ISO 4)
- Todas las tolerancias de funcionamiento se clasifican según la clase de tolerancia ISO 2
- está diseñado para una alta precisión de funcionamiento y alta velocidades con máxima rigidez y seguridad de funcionamiento
- junta: diseño abierto (sin junta)
- INTERCAMBIO:HCB7205C-2RSD-T-P4S-UL, 7205CTA-2RS/HQ1P4S(CSC),7205CSN24V1VSULP4, S7205CD/HCP4A, H7205C-2HQRZ1SULP4
- Aplicación: Husillo eléctrico, máquina de tallado de madera, máquina de grabado, máquina de CNC, máquina CNC, máquina herramienta de rodamiento de husillo
Dimensiones
Tipo | Eje | Dimensiones en mm | ángulo de contacto | Peso | ||||||||
-Ø | (kg) | |||||||||||
en mm | D | B | c | Da | da | r(min) | r1 (min) | ra(máx.) | ra1 (máx.) | |||
H7200C-2RZ P4 | 10 | 30 | 9 | 7,2 | 25,5 | 14,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 15° | 0,032 |
H7201C-2RZ P4 | 12 | 32 | 10 | 7,9 | 27,5 | 16,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 15° | 0,037 |
H7202C-2RZ P4 | 15 | 35 | 11 | 8,9 | 31 | 19,5 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 15° | 0,044 |
H7203C-2RZ P4 | 17 | 40 | 12 | 9,9 | 35,5 | 22 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 15° | 0,063 |
H7204C-2RZ P4 | 20 | 47 | 14 | 11,6 | 41,5 | 26 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,103 |
H7205C-2RZ P4 | 25 | 52 | 15 | 12,7 | 46 | 31 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,126 |
H7206C-2RZ P4 | 30 | 62 | 16 | 14,2 | 56 | 36 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,202 |
H7207C-2RZ P4 | 35 | 72 | 17 | 15,7 | 65 | 42 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,301 |
H7208C-2RZ P4 | 40 | 80 | 18 | 17 | 73 | 47 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,372 |
H7209C-2RZ P4 | 45 | 85 | 19 | 18,3 | 78 | 52 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,423 |
H7210C-2RZ P4 | 50 | 90 | 20 | 19,4 | 83 | 57 | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 15° | 0,446 |
H7211C-2RZ P4 | 55 | 100 | 21 | 20,9 | 91 | 64 | 1,5 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 15° | 0,617 |
H7212C-2RZ P4 | 60 | 110 | 22 | 22,4 | 101 | 69 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1 | 15° | 0,796 |
Aplicación
Fundada en 1995, como fabricante líder de rodamientos de bolas en China, HXB ofrece más de 1.000 tipos de rodamientos de bolas para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Con un excelente equipo de producción y un equipo técnico, podemos suministrar productos de alta calidad de forma consistente.
Después de más de 20 años de desarrollo, los principales productos de HXB incluyen cojinetes de bolas de ranura profunda, cojinetes de bolas de contacto angular, cojinetes de punta de eje de alta precisión, etc. nuestros cojinetes se utilizan de forma muy eficaz en motores eléctricos, husillos de herramientas de maquinaria, CNC, NEVs y otros campos.
Nuestra capacidad de producción:
rodamientos de bolas de ranura profunda: 34 líneas de producción, 30.000.000pcs al año
Rodamientos de bolas de contacto angular: 14 líneas de producción 3.000.000pcs al año
Campos de aplicación: Motores eléctricos, bombas, máquinas textiles, electrodomésticos, máquinas herramientas, máquinas CNC, industria sanitaria, fabricación de inteligencia, etc.
Certificado: ISO16949:2016, ISO9001:2015