- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Entrega y pago
- Certificaciones
- Cuota de mercado
- Nuestro Servicio
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0109
Composición
Gadolinio
no cas
7440-54-2
fórmula molecular
gd
peso molecular
157.25
einecs no
231-162-2
color
gris plata
punto de fusión
1313 °c (encendido)
contenido
99,9% min
formulario
varilla
densidad
5,24 g/ml a 25 °c (lit.)
solubilidad en agua
soluble en magnesio y ácido diluido. insoluble i
sensibilidad
sensible al aire y la humedad
marca
easchem
Paquete de Transporte
Vacuum Bag or Packing as Per Request.
Especificación
Gadolinium Metal Target Rod Granular
Marca Comercial
EASCHEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons Per Month
Descripción de Producto
Nombre del producto | GD Metal | GD Metal | ||
Fórmula química | GD | GD | ||
Total de tierras raras | 99,00% | 99,00% | ||
Elemento de prueba | unidad | Valor especificado | Valor especificado | |
GD/RE | % | ≥99,90 | ≥99,50 | |
Contenido de impurezas de tierra no raras | Fe | % | ≤0,05 | ≤0,05 |
Si | % | ≤0,01 | ≤0,01 | |
C | % | ≤0,03 | ≤0,03 | |
O | % | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Mg | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
Características del producto | Cristal a granel o acicular y la superficie es gris plateado | |||
Aplicación | Se aplica principalmente a materiales de refrigeración magnéticos e imanes permanentes; reactor nuclear materiales de control | |||
Embalaje | Embalaje en bolsas de polietileno con protección de argón sellada en bidones de acero,250kg/50kg tambor. | |||
Servicio a medida | Los productos y paquetes personalizados pueden proporcionarse de acuerdo con los requisitos especiales de los clientes. |
Modelo de índice | ESR5 | ESW2 | |
Fórmula química | GD | GD | |
Total de tierras raras (%) | 99 | 99 | |
GD/RE(%) | ≥99,90 | ≥99,50 | |
Contenido de impurezas de la tierra no raras (%) | Fe | ≤0,05 | ≤0,05 |
Si | ≤0,01 | ≤0,01 | |
C | ≤0,03 | ≤0,03 | |
O | ≤0,20 | ≤0,20 | |
Mg | ≤0,05 | ≤0,05 |
Modelo de índice | GD.3N | GD.4N | GD.4N |
GD/TREM(%,min) | 99,9 | 99,99 | 99,99 |
TREM(%,min) | 99,0 | 99,5 | 99,9 |
Apariencia | Gris plata | Gris plata | Gris plata |
RE impurezas/TREM | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
GD | Principal | Principal | Principal |
CE | |||
PR | |||
ND | |||
SM | 0,01 | 0,003 | 0,003 |
UE | 0,001 | 0,001 | 0,0005 |
La | |||
TB | 0,01 | 0,001 | 0,0005 |
DY | 0,01 | 0,001 | 0,005 |
Ho | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 |
Er | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
TM | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
Sí | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 |
Lu | 0,001 | 0,003 | 0,0005 |
Y | 0,01 | 0,005 | 0,001 |
No-Re impurezas | %(Máx) | %(Máx) | %(Máx) |
Fe | 0,15 | 0,05 | 0,005 |
Si | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
Aprox | 0,05 | 0,05 | 0,005 |
Al | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
Mg | 0,01 | 0,01 | 0,003 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
PB | |||
CD | |||
CR | |||
HG | |||
Na | |||
K | |||
TI | |||
Th | |||
Mo | |||
C | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
CL- | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
Nota | Puede personalizar como por solicitud. |
Embalaje: | Bolsa de vacío o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Cristales tipo bulto o como aguja con brillo metálico gris plateado. |
Aplicación: | 1.Metales dúctiles y dúctiles, ampliamente utilizados en la fabricación de aleaciones especiales, IRM (imágenes por resonancia magnética), materiales superconductores y refrigeradores magnéticos. |
2.It puede ser procesado más adelante en varias formas de lingotes, bloques, alambres, láminas, placas, varillas, discos y polvos. |
ELEMENTO | ESPECIFICACIONES | RESULTADOS DE LA PRUEBA | ||||||
GD/TREM(%,min) | 99,5 | 99,5 | ||||||
TREM(%,min) | 99,50 | 99,50 | ||||||
RE impurezas (%/TREM,Máx) | ||||||||
La | 0,0035 | |||||||
CE | 0,001 | |||||||
PR | 0,001 | |||||||
ND | 0,0046 | |||||||
SM | 0,0035 | |||||||
UE | 0,001 | |||||||
TB | 0,021 | |||||||
DY | 0,013 | |||||||
Ho | 0,001 | |||||||
Er | 0,001 | |||||||
TM | 0,001 | |||||||
Y | 0,018 | |||||||
Sí | 0,001 | |||||||
Lu | 0,001 | |||||||
SC | 0,001 | |||||||
No hay impurezas de Re (%,Max) | ||||||||
Fe | 0,005 | |||||||
Si | 0,005 | |||||||
O | 0,068 | |||||||
Aprox | 0,0076 | |||||||
Mg | 0,005 | |||||||
Cu | 0,0028 | |||||||
C | 0,002 | |||||||
Al | 0,0035 |
Embalaje: | 50kgs tambor de hierro o 1000KGs Jumb Bolsa o embalaje según solicitud. |
Storare: | Almacenar en condiciones selladas, secas y frías, sin exponer al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Polvo rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |