- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Certificaciones
- La cuota de mercado
- Nuestro servicio
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
ES0078
Composición
Europio
no cas
7440-53-1
peso molecular
151.96
fórmula molecular
ue
einecs no
231-161-7
punto de fusión
822 °c (encendido)
punto de ebullición
1527 °c (encendido)
densidad
5,24 g/ml a 25 °c (lit.)
resistividad
81 μω-cm, 20°c
solubilidad
reacciona con el agua.
sinónimos
polvo de metal de europio
contenido
99,9% min
formulario
polvo
color
negro
marca
easchem
Paquete de Transporte
50kgs Iron Drum
Especificación
polvo de metal de europio
Marca Comercial
EASCHEM
Origen
China
Capacidad de Producción
10tons Per Month
Descripción de Producto
El nombre del producto | Metal de la UE | Metal de la UE | ||
Fórmula química | Ue | Ue | ||
El total de tierras raras | 99,90% | 99,50% | ||
Elemento de prueba | Unidad | El valor especificado | El valor especificado | |
Ue/RE | % | ≥99,50 | ≥99,50 | |
El contenido de impurezas de la tierra rara no | Fe | % | ≤0,05 | ≤0,05 |
Si | % | ≤0,02 | ≤0,03 | |
C | % | ≤0,05 | ≤0,05 | |
O. | % | ≤0,03 | ≤0,05 | |
Características del producto | Cristales aciculares/ abnormity estado a granel, gris plateado, y es fácil que se oxida al aire libre | |||
Aplicación | Control de reactores nucleares y materiales de protección de neutrones | |||
El embalaje | Envasado en bolsas de polietileno con sellado de protección de argón en tambores de acero,50kg/250 kg perdrum. | |||
De servicio personalizado | Productos personalizados y los paquetes pueden ser proporcionados de acuerdo a los clientes" requisitos especiales. |
Modelo de índice | Estrés2 | ESYU6 | |
Fórmula química | Ue | Ue | |
El total de tierras raras (%) | 99.9 | 99.5 | |
Ue/RE(%) | ≥99,50 | ≥99,50 | |
La no-Rare Earth impurezas (%) | Fe | ≤0,05 | ≤0,05 |
Si | ≤0,02 | ≤0,03 | |
C | ≤0,05 | ≤0,05 | |
O. | ≤0,03 | ≤0,05 |
Modelo de índice | Eu.3N | Eu.4N | Eu.4N |
Eu/TREM(%,min) | 99.9 | 99.99 | 99.99 |
TREM(%,min) | 99.0 | 99.5 | 99.9 |
Apariencia | El polvo negro | El polvo negro | El polvo negro |
Las impurezas de RE/TREM | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
Ue | Principales | Principales | Principales |
Ce | |||
Pr | |||
Nd | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Sm | 0.03 | 0.002 | 0.002 |
La | |||
Gd | 0.03 | 0.002 | 0.002 |
Tb | 0.03 | 0.002 | 0.005 |
Dy | 0.03 | 0.001 | 0.001 |
Ho | |||
Er | |||
Tm | |||
Yb | |||
Lu | |||
Y. | 0.01 | 0.001 | 0.001 |
Las impurezas Non-Re | %(Máx.). | %(Máx.). | %(Máx.). |
Fe | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Si | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Ca | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Al. | 0.02 | 0.02 | 0.003 |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
Zn | |||
Cu | |||
Ni | |||
Pb | |||
Cd | |||
Cr | |||
Hg | |||
Na | |||
K | |||
Ti | |||
W | 0.03 | 0.03 | 0.005 |
Mn | 0.01 | 0.01 | 0.003 |
O. | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
Ta | 0.01 | 0.01 | 0.005 |
Tamaño de partículas: | Um 1-5, 5-10 um, -325-200malla, malla, malla -100. | ||
Memo | Puede personalizadas según la solicitud. |
Embalaje: | 0.1KGs, 0.2KGs 0.5KGs, bolsa de vacío o embalaje por encargo. |
Storare: | Sellado, el almacenamiento en estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | Black metal en polvo, fácilmente oxidado en el aire. |
Aplicación: | 1. Se trata de un material muy valioso en el reactor nuclear, las barras de control, ya que puede absorber más neutrones que cualquier otro elemento. |
2. Se trata de un dopant en ciertos tipos de vidrio en los láseres y otros dispositivos optoelectrónicos; también se utiliza para hacer vidrio fluorescentes. | |
3. Puede ser utilizado en los chips de memoria cuántica, que puede almacenar la información de forma fiable durante varios días a la vez. Estos pueden almacenar datos sensibles quantum en dispositivos parecidos al disco duro y enviarlos a nivel nacional. |
Embalaje: | 50Kg Tambor de hierro o 1000KGs Jumb bolsa o en el embalaje por encargo. |
Storare: | Sellado, el almacenamiento en estado fresco y seco, no exponiendo al aire durante mucho tiempo, evitando la humedad. |
Características: | El polvo de color rosa, ligeramente soluble en ácido inorgánico, insoluble en agua. |